| 售價(萬): | 萬元 |
| 總坪數: | 坪 |
| 建築用途: | 集合住宅 |
| 使用分區: | 商業區 |
| 型態: | 大樓 |
| 格局: | 2房1廳1衛 |
| 總樓層: |
|
| 物件編號 | 地址 | 台北市松山區南京東路五段 | |
| 座向 | 座南朝北 | 管理費 (元) | 元/月 |
| 車位 | 無 | 車位描述 | |
| 車位數量 | 車位管理費 | 無 | |
| 屋齡 (年) | 25年1個月 | 捷運站名 | 松山新店線南京三民站 |
| 房貸試算 | 不動產稅費 | ||
| 鄰近學校 | 市立西松國小 市立西松高中附設國中部 | ||
| 公車站名 | |||
| 建物登記坪數: |
| 總坪數 | 土地坪數 | ||
| 主建物坪數 | 公共設施坪數 | ||
| 附屬建物坪數 | |||
| 地下室坪數 | |||
| 上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | |||
|
沒有留言:
張貼留言