| 使用分區: | 住宅區 |
| 型態: | 華廈 |
| 地址: | 台北市松山區延吉路 |
| 售價(萬): | 4586萬元(包含公設車位價格) |
| 不動產稅費: |
| 房貸試算: |
| 總坪數: | 53.24坪 |
| 格局: | 3房2廳2衛 |
| 總樓層: | 7 |
| 座向 | 座西朝東 | 管理費 (元) | 80元/坪 |
| 車位 | 機械 | 車位描述 | |
| 車位數量 | 1 | 車位管理費 | 1000元/月 |
| 屋齡 (年) | 5年9個月 | 捷運站名 | |
| 鄰近學校 | 市立敦化國小 市立敦化國中 | ||
| 公車站名 | 美仁里 | ||
| 建物登記坪數: |
| 總坪數 | 53.24坪 | 土地坪數 | 10.0522坪 |
| 主建物坪數 | 22.5600坪 | 公共設施坪數 | 19.4050坪 |
| 附屬建物坪數 | 4.5250坪 | ||
| 地下室坪數 | |||
| 上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | |||
|
沒有留言:
張貼留言