| 座向 | 座北朝南 | 管理費 (元) | 980元/月 |
| 車位 | 無 | 車位描述 | |
| 車位數量 | 車位管理費 | 無 | |
| 屋齡 (年) | 27年10個月 | 捷運站名 | |
| 鄰近學校 | 市立敦化國小 市立敦化國中 | ||
| 公車站名 | 台安醫院 | ||
| 建物登記坪數: |
| 總坪數 | 13.55坪 | 土地坪數 | 1.3377坪 |
| 主建物坪數 | 9.4138坪 | 公共設施坪數 | 2.3295坪 |
| 附屬建物坪數 | 1.8090坪 | ||
| 地下室坪數 | |||
| 上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | |||
|
| 座向 | 座北朝南 | 管理費 (元) | 980元/月 |
| 車位 | 無 | 車位描述 | |
| 車位數量 | 車位管理費 | 無 | |
| 屋齡 (年) | 27年10個月 | 捷運站名 | |
| 鄰近學校 | 市立敦化國小 市立敦化國中 | ||
| 公車站名 | 台安醫院 | ||
| 建物登記坪數: |
| 總坪數 | 13.55坪 | 土地坪數 | 1.3377坪 |
| 主建物坪數 | 9.4138坪 | 公共設施坪數 | 2.3295坪 |
| 附屬建物坪數 | 1.8090坪 | ||
| 地下室坪數 | |||
| 上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | |||
|
沒有留言:
張貼留言