| 建築用途 | 集合住宅 |
| 使用分區 | 住三之一 |
| 型態 | 大樓 |
| 地址 | 台北市松山區健康路 |
| 售價 (萬 ) | 3999萬元(含車位價格) |
| 房貸試算 |
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 所在樓層 | 11 / 11(總樓層) |
| 地下層數 | 2 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 管理費 (元) | 1000元/月 |
| 車位 | 坡道機械 1個 |
| 屋齡(年) | 16.5年 |
| 捷運站名 | 松山新店線南京三民 |
| 鄰近學校 | 市立西松國小. 市立西松高中附設國中部. |
| 公車站名 |
| 店長推薦特色 | 1.高樓層面101、美麗華,景觀超棒 2.民生社區林蔭大道,交通便捷 3.雙併住家、低管理費,換屋族必看 |
| 【本區提供資料僅供參考,房屋資料須謄本標示資料為主】 |
| 建物登記坪數: |
| 總坪數 | 52.89坪(含車位坪數) |
| 土地坪數 | 約 9.06坪 |
| 主建物+ 附屬建物坪數 | 約 31.36坪 |
| 公共設施坪數 | 約 21.53坪
|



沒有留言:
張貼留言